DETALLE POR DISTRITO


DISTRITO

PAN

%PAN

PRI

%PRI

PRD

%PRD

PT

%PT

PVEM

%PVEM

CDPPN

%CDPPN

PSN

%PSN

PAS

%PAS

NOREG

%NR

NULOS

%NUL

TOTAL
1 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 26179 45.07% 21689 37.34% 4118 7.09% 1120 1.93% 2229 3.84% 684 1.18% 137 0.24% 374 0.64% 8 0.01% 1547 2.66% 58085
2 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 31110 44.57% 28167 40.35% 2872 4.11% 1746 2.50% 2750 3.94% 793 1.14% 117 0.17% 141 0.20% 1 0.00% 2102 3.01% 69799
3 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 26028 39.39% 30977 46.88% 2223 3.36% 2234 3.38% 1976 2.99% 667 1.01% 121 0.18% 145 0.22% 7 0.01% 1706 2.58% 66084
4 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 27039 45.03% 23904 39.81% 2201 3.67% 1548 2.58% 2621 4.37% 937 1.56% 81 0.13% 139 0.23% 16 0.03% 1555 2.59% 60041
5 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 30043 46.50% 23508 36.39% 3088 4.78% 1653 2.56% 3076 4.76% 813 1.26% 137 0.21% 185 0.29% 12 0.02% 2092 3.24% 64607
6 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 25440 44.11% 20464 35.48% 5413 9.38% 856 1.48% 3030 5.25% 642 1.11% 101 0.18% 135 0.23% 5 0.01% 1592 2.76% 57678
7 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 25578 37.27% 31083 45.29% 4223 6.15% 3771 5.50% 1087 1.58% 921 1.34% 75 0.11% 175 0.26% 2 0.00% 1710 2.49% 68625
8 SAN PEDRO CHOLULA 17315 26.66% 22745 35.01% 7155 11.01% 745 1.15% 3940 6.07% 9881 15.21% 618 0.95% 342 0.53% 4 0.01% 2214 3.41% 64959
9 ATLIXCO 30059 43.70% 25989 37.78% 6224 9.05% 2 0.00% 1145 1.66% 3068 4.46% 131 0.19% 106 0.15% 220 0.32% 1848 2.69% 68792
10 IZÚCAR DE MATAMOROS 11522 22.01% 22803 43.57% 9409 17.98% 1779 3.40% 1029 1.97% 3082 5.89% 212 0.41% 0 0.00% 36 0.07% 2470 4.72% 52342
11 CHIAUTLA 7168 22.48% 13348 41.85% 4150 13.01% 217 0.68% 2238 7.02% 3820 11.98% 17 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 934 2.93% 31892
12 ACATLÁN DE OSORIO 9548 25.55% 17062 45.66% 3837 10.27% 1127 3.02% 79 0.21% 3465 9.27% 74 0.20% 91 0.24% 3 0.01% 2085 5.58% 37371
13 TEPEXI DE RODRÍGUEZ 8197 24.85% 15003 45.48% 3081 9.34% 2671 8.10% 2604 7.89% 77 0.23% 34 0.10% 56 0.17% 18 0.05% 1247 3.78% 32988
14 TEHUACÁN 23301 30.73% 43785 57.75% 1502 1.98% 207 0.27% 767 1.01% 3828 5.05% 120 0.16% 135 0.18% 8 0.01% 2168 2.86% 75821
15 AJALPAN 18909 26.98% 27849 39.73% 14338 20.45% 350 0.50% 4342 6.19% 525 0.75% 51 0.07% 487 0.69% 6 0.01% 3240 4.62% 70097
16 TEPEACA 20055 32.09% 22425 35.88% 9587 15.34% 2412 3.86% 1896 3.03% 3496 5.59% 170 0.27% 224 0.36% 49 0.08% 2178 3.49% 62492
17 TECAMACHALCO 18525 22.78% 28437 34.97% 11164 13.73% 3528 4.34% 14544 17.89% 1732 2.13% 340 0.42% 48 0.06% 26 0.03% 2974 3.66% 81318
18 ACATZINGO 9302 23.48% 18577 46.90% 3828 9.66% 2615 6.60% 2429 6.13% 1194 3.01% 47 0.12% 97 0.24% 5 0.01% 1518 3.83% 39612
19 CIUDAD SERDÁN 19509 30.92% 29205 46.29% 7145 11.32% 602 0.95% 2753 4.36% 1396 2.21% 218 0.35% 0 0.00% 7 0.01% 2259 3.58% 63094
20 TLATLAUQUITEPEC 13584 27.63% 20436 41.56% 4390 8.93% 3011 6.12% 557 1.13% 4184 8.51% 214 0.44% 457 0.93% 0 0.00% 2336 4.75% 49169
21 TEZIUTLÁN 19889 34.82% 23525 41.18% 2206 3.86% 945 1.65% 1058 1.85% 6793 11.89% 205 0.36% 202 0.35% 1 0.00% 2301 4.03% 57125
22 ZACAPOAXTLA 16730 35.96% 21620 46.47% 3013 6.48% 649 1.40% 499 1.07% 679 1.46% 48 0.10% 384 0.83% 2 0.00% 2897 6.23% 46521
23 TETELA DE OCAMPO 17147 35.56% 21709 45.03% 2015 4.18% 435 0.90% 3643 7.56% 250 0.52% 646 1.34% 1 0.00% 3 0.01% 2366 4.91% 48215
24 ZACATLÁN 17345 28.00% 25486 41.15% 8839 14.27% 1231 1.99% 5408 8.73% 744 1.20% 141 0.23% 1 0.00% 8 0.01% 2733 4.41% 61936
25 HUAUCHINANGO 21160 41.05% 21853 42.40% 5389 10.46% 508 0.99% 197 0.38% 59 0.11% 116 0.23% 194 0.38% 5 0.01% 2060 4.00% 51541
26 XICOTEPEC 11701 23.19% 22431 44.45% 6017 11.92% 7051 13.97% 154 0.31% 834 1.65% 106 0.21% 0 0.00% 178 0.35% 1990 3.94% 50462

Formato Excel