DISTRITO SECC CAS PAN %PAN PRI %PRI PRD %PRD PT %PT PVEM %PVEM CONV %CONV NR %NR NULOS %NUL TOTAL LNOM
1-6 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 677 1632 198744 40.46% 242804 49.42% 18798 3.83% 4872 0.99% 6219 1.27% 5731 1.17% 410 0.08% 13692 2.79% 491,270 966,588
7 SAN MARTIN TEXMELUCAN 123 293 35886 42.37% 34863 41.16% 3025 3.57% 2490 2.94% 1592 1.88% 4972 5.87% 18 0.02% 1845 2.18% 84,691 176,049
8 SAN PEDRO CHOLULA 104 258 28071 34.08% 31902 38.73% 7026 8.53% 1026 1.25% 2516 3.05% 9409 11.42% 4 0.00% 2362 2.87% 82,375 152,731
9 ATLIXCO 130 298 39435 46.19% 36746 43.04% 4324 5.06% 353 0.41% 363 0.43% 1788 2.09% 13 0.02% 2244 2.63% 85,376 170,996
10 IZUCAR DE MATAMOROS 106 218 13088 22.42% 27465 47.04% 14540 24.90% 284 0.49% 515 0.88% 575 0.98% 112 0.19% 1809 3.10% 58,388 114,002
11 CHIAUTLA 71 139 11810 32.13% 16078 43.74% 2291 6.23% 536 1.46% 550 1.50% 4344 11.82% 1 0.00% 1151 3.13% 36,761 70,646
12 ACATLAN DE OSORIO 68 140 8002 21.48% 18314 49.17% 7316 19.64% 246 0.66% 72 0.19% 2002 5.38% 1 0.00% 1292 3.47% 37,245 70,494
13 TEPEXI DE RODRIGUEZ 66 109 10665 28.33% 17634 46.85% 2710 7.20% 1190 3.16% 3648 9.69% 198 0.53% 164 0.44% 1432 3.80% 37,641 56,477
14 TEHUACAN 103 282 49449 54.24% 34475 37.81% 2943 3.23% 1299 1.42% 472 0.52% 337 0.37% 29 0.03% 2171 2.38% 91,175 172,106
15 AJALPAN 122 240 22737 28.39% 30607 38.22% 17578 21.95% 231 0.29% 3000 3.75% 2706 3.38% 16 0.02% 3502 4.37% 80,080 120,398
16 TEPEACA 88 230 27769 35.22% 27673 35.10% 12025 15.25% 2359 2.99% 4481 5.68% 2103 2.67% 35 0.04% 2426 3.08% 78,837 138,169
17 TECAMACHALCO 113 266 19641 20.85% 28484 30.23% 14916 15.83% 7931 8.42% 11776 12.50% 8238 8.74% 6 0.01% 3207 3.40% 94,217 152,984
18 ACATZINGO 59 132 9312 20.48% 17943 39.47% 7800 17.16% 6360 13.99% 303 0.67% 2223 4.89% 2 0.00% 1519 3.34% 45,462 74,790
19 CIUDAD SERDAN 113 222 24508 35.01% 28584 40.83% 7597 10.85% 1904 2.72% 2579 3.68% 1758 2.51% 1 0.00% 3074 4.39% 70,005 112,580
20 TLATLAUQUITEPEC 75 174 14994 26.07% 22071 38.38% 4876 8.48% 4837 8.41% 419 0.73% 7719 13.42% 116 0.20% 2596 4.51% 57,513 92,702
21 TEZIUTLAN 95 206 24853 36.86% 31077 46.10% 3552 5.27% 2049 3.04% 1443 2.14% 1397 2.07% 10 0.01% 3035 4.50% 67,417 113,788
22 ZACAPOAXTLA 84 170 24631 46.37% 21210 39.93% 1472 2.77% 209 0.39% 145 0.27% 2124 4.00% 3 0.01% 3320 6.25% 53,113 90,742
23 TETELA DE OCAMPO 79 162 17582 34.65% 20515 40.43% 1487 2.93% 2 0.00% 5130 10.11% 3538 6.97% 7 0.01% 2480 4.89% 50,741 83,476
24 ZACATLAN 97 199 27222 39.96% 25722 37.76% 7722 11.34% 1001 1.47% 803 1.18% 3134 4.60% 2 0.00% 2573 3.78% 68,117 104,799
25 HUAUCHINANGO 84 190 11917 20.47% 25503 43.80% 8944 15.36% 215 0.37% 89 0.15% 8399 14.43% 1 0.00% 3135 5.38% 58,222 99,541
26 XICOTEPEC 91 204 17047 26.90% 29205 46.09% 5719 9.03% 8213 12.96% 340 0.54% 31 0.05% 32 0.05% 2779 4.39% 63,366 103,628

Formato Excel

Votación por Partido Político