Enero | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Sesión Ordinaria Del Junta Ejecutiva a las 09:15 hrs. Ver | 6 | 7 |
8 | 9 Capacitación en la Sala de Sesiones del IEE a la Asociación "Ciudadanos Unidos por Puebla" DCEEC | 10 Conferencia Transfobia (Virtual) a las 10:00 hrs. Conferencia “Transfobia” CE. SMMG Conferencia "Transfobia", con la Licda. Alejandra Ruiz Sierra a las 11:00 hrs. Asistencia y presentación de la conferencia “Transfobia” impartida por la C. Alejandra Ruíz Sierra responsable de la Unidad de Género del Instituto Electoral del estado de Campeche. CSMMG | 11 INSTALACIÓN DE MÓDULO INTINERANTE “CONSTRUIEENDO CIUDADANIA”, (PLAZA DORADA), PUEBLA. DCEEC Conferencia virtual con Gloria Alcocer, tema 1er Encuentro de Educación Cívica 12:00 hrs. | 12 Participación en la mesa de trabajo con la Regidora de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Chignahuapan a fin de coordinar actividades en beneficio de las mujeres y servidoras públicas del Ayuntamiento CSMMG | 13 INSTALACIÓN DE MÓDULO INTINERANTE “CONSTRUIEENDO CIUDADANIA”, (PLAZA DORADA), PUEBLA. DCEEC Entrevista "Contraste" con Jesús Lemus Tema: Inicio del 2023, Plan B de la Reforma Electoral, llamado a aspirantes a cargos Públicos. a las 12:00 hrs | 14 |
15 | 16 Sesión Especial del Consejo General a las 12:00 hrsVer Sesión Especial Del Consejo General a las 12:00 hrs. | 17 Retos de la Participación Juvenil en los Procesos Electorales a las 11:00 hrs. Capacitación en la Sala de Sesiones del IEE a la Asociación "Ciudadanos Unidos por Puebla" DCEEC Conferencia: "Retos de la Participación Juvenil en Procesos Electorales.", con Mtro.Ivan Nieva Maldonado a las 11:00 hrs. | 18 Reunión con Buró Parlamentario, con Dra. Adriana Báez y Mtro. Sergio Bárcena. Buró Parlamentario a las 11:30 hrs. | 19 FORO “DEMOCRACIA Y REDES SOCIALES” (CAPACITACIÓN SPEN). DCEEC Mesa de trabajo en Coordinación con el TEEP a las 10:00 hrs. Participación en la mesa de trabajo con la Regidora de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla a fin de coordinar actividades de Prevención de la Violencia Política en al Ayuntamiento de Puebla. CSMMG Realización de recorrido al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec con el objetivo de coordinar la propuesta de implementación de taller CSMMG | 20 | 21 |
22 INSTALACIÓN DE MÓDULO INTINERANTE “CONSTRUIEENDO CIUDADANIA”, (PLAZA DORADA), PUEBLA. DCEEC | 23 Sesión Ordinaria Virtual del Comité de Transparencia a las 11:00 hrs. Sesión Especial Virtual del Comité de Transparencia a las 11:30 hrs. | 24 El Organismo de Gestión Electoral en México a las 11:00 hrs. Capacitación en la Sala de Sesiones del IEE a la Asociación "Ciudadanos Unidos por Puebla" DCEEC Capacitación “Préstamo de Expedientes del Archivo de Concentración con base en la herramienta informática” | 25 | 26 Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Comunicación Social a las 11:00 hrs. Implementación de “Taller sobre la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” dirigido a servidoras públicas del Municipio de Chignahuapan. CSMMG Presidir la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación. CSMMG Presidir la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica CSMMG | 27 | 28 |
29 | 30 FORO “LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LA DEMOCRACIA” (CAPACITACIÓN SPEN. DCEEC ) Sesión Ordinaria virtual de la Comisión Permanente de Fiscalización a las 11:00 hrs. | 31 Sesión Especial del Consejo General a las 13:00 hrsVer | ||||
Febrero | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 Presentación del “Taller: Camino corto al buen trato” dirigido a alumnas y alumnos de Educación Primaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec sobre la Prevención del Acoso Escolar CSMMG | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 Presentación de la Agenda Política de la Mujeres Indígenas de San Andrés Azumiatla, Puebla a las 11:00 hrs. | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Clausura del “Taller: Camino corto al buen trato” dirigido a alumnas y alumnos de Educación Primaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec sobre la Prevención del Acoso Escola . CSMMG | 22 | 23 Asistencia al Aniversario de la Revista Voz y Voto. CSMMG Asistencia al Foro Democrático en seguimiento a la meta colectiva DECEYEC-3 “Promover espacios de diálogo y deliberación en clave democrática para las y los actores Político-Locales” CSMMG | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mayo | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junio | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Agosto | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
CE.MABZ | CE.SMMG | DCEEC | DPPP | UFD | DOE | DA | UTF | COI | DJ |
CCS | CIN | SPE | DTS | UT | CPOE | CPCEEC | COPP |
COPEAD | COPF | CPSSPENPRA | CPCS | CPQD | CPIIPG | CT | CG |