DETALLE POR DISTRITO


DISTRITO

SECC

CAS

PAN

%PAN

PRI

%PRI

PRD

%PRD

PT

%PT

PVEM

%PVEM

CDPPN

%CDPPN

PSN

%PSN

PAS

%PAS

NOREG

%NR

NULOS

%NUL

TOTAL

LNOM
1 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 105 235 26081 45.11% 21582 37.33% 4096 7.08% 1115 1.93% 2221 3.84% 672 1.16% 137 0.24% 371 0.64% 8 0.01% 1537 2.66% 57820 137748
2 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 153 294 31105 44.58% 28149 40.34% 2872 4.12% 1747 2.50% 2750 3.94% 792 1.14% 117 0.17% 141 0.20% 1 0.00% 2102 3.01% 69776 165028
3 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 104 259 25992 39.39% 30927 46.87% 2218 3.36% 2232 3.38% 1973 2.99% 663 1.00% 121 0.18% 145 0.22% 7 0.01% 1702 2.58% 65980 149808
4 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 108 229 27022 45.05% 23873 39.80% 2198 3.66% 1548 2.58% 2619 4.37% 937 1.56% 81 0.14% 139 0.23% 16 0.03% 1555 2.59% 59988 131175
5 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 122 253 30015 46.51% 23478 36.38% 3081 4.77% 1653 2.56% 3073 4.76% 812 1.26% 137 0.21% 185 0.29% 12 0.02% 2089 3.24% 64535 144347
6 HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA 85 213 25421 44.11% 20441 35.47% 5412 9.39% 856 1.49% 3027 5.25% 640 1.11% 100 0.17% 135 0.23% 5 0.01% 1591 2.76% 57628 132075
7 SAN MART�N TEXMELUCAN 123 268 25550 37.26% 31058 45.30% 4220 6.15% 3771 5.50% 1082 1.58% 921 1.34% 75 0.11% 175 0.26% 2 0.00% 1710 2.49% 68564 156368
8 SAN PEDRO CHOLULA 104 233 17315 26.66% 22745 35.01% 7155 11.01% 745 1.15% 3940 6.07% 9881 15.21% 618 0.95% 342 0.53% 4 0.01% 2214 3.41% 64959 131759
9 ATLIXCO 130 271 30059 43.70% 25989 37.78% 6224 9.05% 2 0.00% 1145 1.66% 3068 4.46% 131 0.19% 106 0.15% 220 0.32% 1848 2.69% 68792 145340
10 IZ�CAR DE MATAMOROS 106 197 11518 22.01% 22793 43.56% 9409 17.98% 1778 3.40% 1027 1.96% 3082 5.89% 211 0.40% 0 0.00% 36 0.07% 2470 4.72% 52324 102561
11 CHIAUTLA 71 134 7167 22.49% 13336 41.85% 4150 13.02% 217 0.68% 2232 7.00% 3813 11.97% 17 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 933 2.93% 31865 63935
12 ACATL�N DE OSORIO 68 132 9521 25.50% 17053 45.68% 3835 10.27% 1127 3.02% 79 0.21% 3463 9.28% 74 0.20% 91 0.24% 3 0.01% 2084 5.58% 37330 63784
13 TEPEXI DE RODR�GUEZ 66 108 8187 24.84% 14992 45.48% 3078 9.34% 2676 8.12% 2601 7.89% 77 0.23% 34 0.10% 56 0.17% 18 0.05% 1246 3.78% 32965 50837
14 TEHUAC�N 103 247 23274 30.74% 43725 57.74% 1497 1.98% 207 0.27% 765 1.01% 3825 5.05% 120 0.16% 132 0.17% 8 0.01% 2168 2.86% 75721 145704
15 AJALPAN 122 239 18909 26.98% 27847 39.73% 14337 20.45% 350 0.50% 4342 6.19% 525 0.75% 51 0.07% 487 0.69% 6 0.01% 3240 4.62% 70094 106585
16 TEPEACA 88 210 20046 32.13% 22414 35.93% 9505 15.24% 2412 3.87% 1896 3.04% 3494 5.60% 170 0.27% 222 0.36% 49 0.08% 2177 3.49% 62385 118411
17 TECAMACHALCO 113 239 18514 22.77% 28429 34.97% 11164 13.73% 3528 4.34% 14542 17.89% 1732 2.13% 340 0.42% 48 0.06% 26 0.03% 2974 3.66% 81297 136494
18 ACATZINGO 59 121 9293 23.47% 18572 46.91% 3828 9.67% 2613 6.60% 2426 6.13% 1194 3.02% 47 0.12% 97 0.24% 5 0.01% 1518 3.83% 39593 67327
19 CIUDAD SERD�N 113 211 19491 30.91% 29193 46.30% 7136 11.32% 602 0.95% 2752 4.36% 1395 2.21% 215 0.34% 0 0.00% 7 0.01% 2258 3.58% 63049 103951
20 TLATLAUQUITEPEC 75 154 13579 27.62% 20434 41.57% 4390 8.93% 3009 6.12% 557 1.13% 4180 8.50% 214 0.44% 457 0.93% 0 0.00% 2335 4.75% 49155 82193
21 TEZIUTL�N 95 190 19845 34.79% 23503 41.20% 2204 3.86% 944 1.65% 1056 1.85% 6786 11.90% 205 0.36% 202 0.35% 1 0.00% 2297 4.03% 57043 100536
22 ZACAPOAXTLA 84 160 16703 35.95% 21591 46.48% 3010 6.48% 646 1.39% 499 1.07% 678 1.46% 48 0.10% 384 0.83% 2 0.00% 2895 6.23% 46456 83427
23 TETELA DE OCAMPO 79 155 17130 35.55% 21694 45.03% 2014 4.18% 435 0.90% 3642 7.56% 249 0.52% 646 1.34% 1 0.00% 3 0.01% 2365 4.91% 48179 77514
24 ZACATL�N 97 184 17324 28.01% 25445 41.14% 8832 14.28% 1230 1.99% 5390 8.72% 743 1.20% 141 0.23% 1 0.00% 8 0.01% 2733 4.42% 61847 97367
25 HUAUCHINANGO 84 177 21124 40.86% 21820 42.21% 5383 10.41% 508 0.98% 194 0.38% 59 0.11% 116 0.22% 194 0.38% 5 0.01% 2295 4.44% 51698 90318
26 XICOTEPEC 91 198 11685 23.18% 22408 44.46% 6014 11.93% 7039 13.97% 152 0.30% 831 1.65% 106 0.21% 0 0.00% 178 0.35% 1986 3.94% 50399 95624

Formato Excel