- ACERCA DEL IEE
- CONSEJO GENERAL
- JUNTA EJECUTIVA
- PARTIDOS POLÍTICOS
- ACERVO Y CONSULTA
- PROCESO ELECTORAL
- TRANSPARENCIA
- CONTACTO
Área | Puesto | Nombre | Extensión |
---|---|---|---|
Consejera Presidenta | Consejera Electoral Presidenta | C. Blanca Yassahara Cruz García | 1309 |
Presidencia | Secretario Particular | C. Jorge Galindo Minero | 1309 |
Presidencia | Jefatura de Oficina | Pendiente de Asignar | 1179 |
Consejero Electoral | Consejero Electoral Jesús Arturo Baltazar Trujano | Asistente C. Juan Carlos Sánchez Leonardo | 1166 |
Consejero Electoral | Consejero Electoral Miguel Angel Bonilla Zarrazaga | Asistente C. Javier De Ita Hernández | 1114 |
Consejera Electoral | Consejera Electoral Sofia Marisol Martínez Gorbea | Asistente C. Mirian Veronica Morales Saldaña | 1304 |
Consejera Electoral | Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona | Asistente C. Fredy Guzman López | 1113 |
Consejera Electoral | Consejera Electoral Susana Rivas Vera | Asistente C. Carlos Fernández González | 1115 |
Consejero Electoral | Consejero Electoral Juan Carlos Rodriguez López | Asistente C. Angelica Centeno Mercado | 1163 |
Contraloria Interna | Contralor Interno | C. Juan Ignacio López Caso | 3070 |
Contraloria Interna | Subcontralor(a) | Vacante | 3022 |
Contraloria Interna | Jefe de Departamento | C. Cristan Micheel Marcos Escamilla | 3042 |
Contraloria Interna | Coord. de Control y Supervisión de Auditoría, desarrollo administrativo, calidad y evaluación | C. José Antonio Díaz Medrano | 3076 |
Secretaría Ejecutiva | Secretario Ejecutivo | C. Jorge Ortega Pineda | 1284 |
Secretaría Ejecutiva | Coordinador de Área | C. Livier Azucena Nery Gama | 1284 |
Secretaría Ejecutiva | Jefe de Oficina | C. Roberto Carlos Guzmán Díaz | 1284 |
Secretaría Ejecutiva | Secretaria Particular | C. Bruno Augusto Arco Arenas | 1107 |
Dirección Técnica del Secretariado | Encargado de Despacho | C. Oscar Pablo Romero | 1103 |
Dirección Técnica del Secretariado | Jefe de Oficina del Área de Secretariado | C. Diana Pérez Ramírez | 1241 |
Dirección Técnica del Secretariado | Jefe de Dpto. de Apoyo Logístico | C. Enoel Cabrera Muñoz | 1213 |
Dirección Técnica del Secretariado | Jefe de Departamento de la Oficialía Electoral | C. Jorge Israel de la Luz Andrade | 1205 |
Dirección Técnica del Secretariado | Jefa de Oficina del Área de Proyectos | C. Blanca Arely Navarro Soto | 1212 |
Dirección Técnica del Secretariado | CIDESIA | Vacante | 1112 |
Dirección Técnica del Secretariado | Oficialía de Partes | C. Angélica Maldonado Martínez | 1209 |
Subdirección de Planeación y Evaluación | Encargada de Despacho | C. Josefina Steffanoni León | 1165 |
Dirección Jurídica | Encargada de Despacho | C. Claudía Elizabeth Rosas Ruiz | 1181 |
Dirección Jurídica | Subdirector Jurídico | C. Cuauhtémoc Martínez Sánchez | 1181 |
Dirección Jurídica | Coordinador de lo Contencioso Electoral | C. Rodrigo Nolasco Vázquez | 1182 |
Dirección Jurídica | Jefa de Dpto. de Adquisiciones | C. Nelly Del Carmen Martínez Reyna | 1183 |
Dirección Jurídica | Jefa de Departamento Recursal | C. Paola Cabrera Ortega | 1168 |
Dirección de Organización Electoral | Director | C. Saúl Sánchez Muñoz | 1218 |
Dirección de Organización Electoral | Coordinadora de Organización Electoral | C. Adriana López Bello | 1218 |
Dirección de Organización Electoral | Jefa de Oficina | C. Marielle Guerrero Campos | 1222 |
Dirección de Organización Electoral | Jefe de Oficina | C. Gerardo Jiménez Alarcón | 1217 |
Dirección de Organización Electoral | Jefe de Oficina | C. Arturo Villordo Ríos | 1294 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Directora | C. Angelica Sandoval Centeno | 1244 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Analista Operativo | C. Héctor Dámaso Compadre Mioni | 1255 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Coordinadora de Educación Cívica | C. Judith Santillán González | 1251 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Coordinador de Participación Ciudadana | C. Juan Carlos Saldívar Reinoso | 1234 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Jefe de Departamento | C. Jorge Francisco Moreno Núñez | 1234 |
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica | Técnica en Educación Cívica | C. Jacqueline Pérez Torres | 1257 |
Dirección de Igualdad y no Discriminación | Directora | C. Ivonne Villegas Lagunes | 1172 |
Dirección de Igualdad y no Discriminación | Jefa de Departamento | C. Rocío Guerrero Hernández | 1174 |
Dirección de Archivos | Directora | 1175 | |
Dirección de Archivos | Subdirectora de Gestión Documental | C. Sandra Timal López | 1175 |
Dirección de Archivos | Jefe de Departamento | C. Fernando Ortiz Oróztico | 1175 |
Dirección de Archivos | Jefa de Departamento | C. Juan Manuel Pliego Castillo | 1175 |
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Encargado de Despacho | C. Joel Rojas Durán | 1164 |
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Coordinadora de Prerrogativas | C. Rossana López Barranco | 1293 |
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Jefa de Departamento de Perrogativas | Vacante | 3015 |
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos | Analista | C. Evelyn Paola Aguilar Arroyo | 3060 |
Unidad de Formación y Desarrollo | Titular | C. Alibeth Molina Gonzalez | 1167 |
Unidad de Formación y Desarrollo | Jefe de Oficina | C. Roberto Alonso Meza Lara | 1167 |
Unidad de Formación y Desarrollo | Jefe de Oficina | C. Samuel Jorge Rodriguez | 3016 |
Unidad de Transparencia | Titular | C. Larisa Isela Antolin Espinoza | 1203 |
Unidad de Transparencia | Analista | C. Aracely Estrada Vargas | 1206 |
Coordinación de Comunicación Social | Encargado de Despacho | C. Rubén Méndez Juárez | 1200 |
Coordinación de Comunicación Social | Jefa de Oficina de Información | Vacante | 1101 |
Coordinación de Comunicación Social | Analista de C.C.S | Recepción | 1149 |
Dirección Administrativa | Directora | C. Christian Michelle Betancourt Mendivil | 3019 |
Dirección Administrativa | Control de Gestión | C. Violeta Carcamo Juárez | 3019 |
Coordinación Financiera | Coordinador Financiero | C. Ricardo Vazquez Guzmán | 1173 |
Coordinación Financiera | Jefe de Oficina de Registro Contable | Vacante | 3031 |
Coordinación Financiera | Analista Contable | C. Bernardina Alarcón de Martino | 3035 |
Coordinación Financiera | Jefa de Oficina de Registro Contable | C. Alejandra Mantilla Arenas | 3034 |
Coordinación Financiera | Analista de Nómina | C. Alberto César Martínez Gómez | 3017 |
Coordinación Financiera | Jefa de Oficina | C. Juana Huitzil Almonte | 1250 |
Coordinación Financiera | Analista | C. Alberto Maravilla Torrija | 3032 |
Departamento de Recursos Materiales | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | Vacante | 3021 |
Departamento de Recursos Materiales | Analista de Recursos Materiales | C. Maria Ortiz Castillo | 3021 |
Departamento de Recursos Materiales | Analista de Parque Vehicular | C. Juan Ortega | 3050 |
Coordinación de Informática | Encargado de Despacho | C. Alexis Acocal Capilla | 1170 |
Coordinación de Informática | Analista de Programación | C. Miguel de Jesus Sanchez | 1997 |
Coordinación de Informática | Analista de Soporte Técnico | C. Ruben Ortega Ramíres | 1996 |
Coordinación de Informática | Analista de Soporte Técnico | Vacante | 1999 |
Unidad Técnica de Fiscalización | Titular | C. Iris del Carmen Conde Serapio | 1306 |
Unidad Técnica de Fiscalización | Analista | C. Manuel Celis Zayas | 1306 |
Unidad Técnica de Fiscalización | Coordinador de Resolución y Normatividad | C. Aldo Enrique Velázquez Vega | 1301 |
Unidad Técnica de Fiscalización | Coordinador de Fiscalización | C. Francisco Cortés Campos | 1307 |
Partidos Políticos | Representante | PAN | 1126 |
Partidos Políticos | Representante | PRI | 1125 |
Partidos Políticos | Representante | MORENA | 1127 |
Partidos Políticos | Representante | PRD | 1122 |
Partidos Políticos | Representante | PT | 1124 |
Partidos Políticos | Representante | PVEM | 1121 |
Partidos Políticos | Representante | PCPP | 1132 |
Partidos Políticos | Representante | MOVIMIENTO CIUDADANO | 1123 |
Partidos Políticos | Representante | NUEVA ALIANZA | 1223 |
Partidos Políticos | Representante | PES | 1130 |
Partidos Políticos | Representante | PSI | 1161 |
Calle Aquiles Serdán Sur, No. 416-A, Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030 Puebla, Pue.